KNF VIETNAM | LIQUID PUMPS
LIQUID PUMPS
The NF series of transfer pumps combine maximum performance with minimum size. The use of chemically resistant materials enables the pumps to convey virtually any type of liquid, whether neutral or corrosive. They are dry-running, self-priming and maintenance free.
| Flow rate at atm. pressure (l/min) | Pressure height (mWg) | Suction height, self priming (mWg) | Model | Download |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 60 | 4 | FEM 1.02 | |
| 0.03 | 10 | 4 | FMM 20 | |
| 0.048 | 10 | 4 | FMM 80 | |
| 0.05 | 10 | 3.5 | NF 5 | |
| 2 x 0.05 | 10 | 3 | NFB 5 | |
| 0.06 | 60 | 3 | NF 1.5 | |
| 0.09 | 60 | 4 | FEM 1.09 | |
| 0.1 | 10 | 3 | NF 10 | |
| 0.1 | 10 | 3 | NF 11 | |
| 0.1 | 60 | 3 | NF 1.11 | |
| 0.25 | 10 | 3 | NF 25 | |
| 2 x 0.3 | 10 | 3 | NFB 25 | |
| 0.3 | 60 | 3 | NF 1.25 | |
| 0.3 | 10 | 6 | NF 30 | |
| 2 x 0.3 | 10 | 6 | NFB 30 | |
| 0.17 | 60 | 5 | NF 1.30 | |
| 0.35 | 160 | 3 | NF 2.35 | |
| 0.6 | 10 | 3 | NF 60 | |
| 2 x 0.6 | 10 | 3 | NFB 60 | |
| 0.65 | 60 | 3 | NF 1.60 | |
| 1.2 | 10 | 3 | NF 100 | |
| 2 X 1.3 | 10 | 3 | NFB 100 | |
| 1.3 | 60 | 3 | NF 1.100 | |
| 3.0 | 10 | 3 | NF 300 | |
| 3 | 60 | 3 | NF 1.300 | |
| 6 | 10 | 3 | NF 600 | |
| 6 | 60 | 3 | NF 1.600 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét